Fupower Custom Auto Parts Manufacturer - أفضل مصنع لقطع غيار السباق في الصين
YAMAHA WATER BOX,SVHO/SHO/HO,FZR FZS VXR VXS 1.8L WATER BOX
مكان المنشأ: الصين
الحد الأدنى لكمية الطلب:50
علم المواد: الألومنيوم
التعبئة: تعبئة كرتونية
موعد التسليم: 50
الموديل: لمحركات ياماها ويفرونر 1.8L Ho-Sho-Svho
النوع: صندوق ماء
رقم المنتج: YAMAHA-03
عرض المنتج
وصف المنتج
يتميز صندوق الماء هذا بأنابيب عادم وأغطية طرفية منحنية لتحسين تدفق العادم. يعمل حاجز العادم الفريد على زيادة قوة المحرك عند السرعات المنخفضة وقوة السحب في نطاق السرعات المتوسطة لمركبة ياماها المائية. يوفر ما يصل إلى 15 حصانًا إضافيًا للمحركات المعدلة، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عزم الدوران. هيكله المصنوع من الألومنيوم عالي المتانة يتحمل الانفجارات العكسية والانصهار. مطلي بمسحوق مقاوم للتآكل. لا غنى عنه للمحركات المعدلة.
تفاصيل المنتج
FITS
| التطبيقات | |||
| 2026 ياماها إف إكس كروزر هو (1.9 لتر) | 2022 Yamaha FX Cruiser HO (1.8L) | 2017 Yamaha FX Cruiser HO (1.8L) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2013 |
| ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2026 | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2022 | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2017 | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2013 |
| 2026 Yamaha FX HO (1.9L) | ياماها FX HO موديل 2022 (1.8 لتر) | ياماها FX HO موديل 2017 (1.8 لتر) | ياماها FX HO موديل 2013 (1.8 لتر) |
| ياماها إف إكس ليميتد إس في إتش أو 2026 | ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2022 | ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2017 | 2013 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) |
| ياماها FX SVHO موديل 2026 | ياماها FX SVHO موديل 2022 | ياماها FX SVHO موديل 2017 | ياماها FZR موديل 2013 |
| 2026 ياماها جي بي إتش أو (1.9 لتر) | ياماها GP1800R HO موديل 2022 | ياماها جي بي 1800 2017 | ياماها FZS موديل 2013 |
| ياماها جي بي إس في إتش أو (1.8 لتر) 2026 | ياماها GP1800R SVHO موديل 2022 | ياماها VX كروزر HO موديل 2017 (1.8 لتر) | ياماها VXR موديل 2013 (1.8 لتر) |
| 2026 ياماها في اكس كروزر هو (1.9 لتر) | ياماها VX كروزر HO موديل 2022 (1.8 لتر) | ياماها VXR موديل 2017 (1.8 لتر) | ياماها VXS موديل 2013 (1.8 لتر) |
| 2026 ياماها في اكس ليمتد HO (1.9 لتر) | 2022 ياماها في اكس ليمتد HO (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2016 | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2012 |
| 2025 ياماها إف إكس كروزر هو (1.9 لتر) | 2021 Yamaha FX Cruiser HO (1.8L) | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2016 | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2012 |
| ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2025 | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2021 | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2016 | ياماها FX HO موديل 2012 (1.8 لتر) |
| ياماها FX HO موديل 2025 (1.9 لتر) | ياماها FX HO موديل 2021 (1.8 لتر) | ياماها FX HO موديل 2016 (1.8 لتر) | 2012 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) |
| ياماها إف إكس ليميتد إس في إتش أو 2025 | ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2021 | ياماها FX SVHO موديل 2016 | ياماها FZR موديل 2012 |
| ياماها FX SVHO موديل 2025 | ياماها FX SVHO موديل 2021 | ياماها FZR موديل 2016 | ياماها FZS موديل 2012 |
| 2025 Yamaha GP HO (1.9L) | ياماها GP1800R HO موديل 2021 | ياماها FZS موديل 2016 | ياماها VXR موديل 2012 (1.8 لتر) |
| ياماها جي بي إس في إتش أو (1.8 لتر) موديل 2025 | ياماها GP1800R SVHO موديل 2021 | ياماها VX كروزر HO موديل 2016 (1.8 لتر) | ياماها VXS موديل 2012 (1.8 لتر) |
| 2025 ياماها في اكس كروزر هو (1.9 لتر) | ياماها VX كروزر HO موديل 2021 (1.8 لتر) | ياماها VXR موديل 2016 (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2011 |
| 2025 ياماها في اكس ليميتيد هو (1.9 لتر) | 2021 ياماها في اكس ليمتد HO (1.8 لتر) | ياماها VXS موديل 2016 (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2011 |
| 2024 ياماها إف إكس كروزر هو (1.9 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2020 | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2015 | ياماها FX HO موديل 2011 (1.8 لتر) |
| ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2024 | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2020 | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2015 | 2011 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) |
| ياماها FX HO موديل 2024 (1.9 لتر) | ياماها FX HO موديل 2020 (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2015 | ياماها FZR موديل 2011 |
| ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2024 | ياماها إف إكس ليميتد إس في إتش أو 2020 | ياماها FX HO موديل 2015 (1.8 لتر) | ياماها FZS موديل 2011 |
| ياماها FX SVHO موديل 2024 | ياماها FX SVHO موديل 2020 | 2015 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) | ياماها VXR موديل 2011 (1.8 لتر) |
| 2024 Yamaha GP HO (1.9L) | ياماها GP1800R HO موديل 2020 | ياماها FX SVHO موديل 2015 | ياماها VXS موديل 2011 (1.8 لتر) |
| ياماها جي بي إس في إتش أو (1.8 لتر) موديل 2024 | ياماها GP1800R SVHO موديل 2020 | ياماها FZR موديل 2015 | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2010 |
| 2024 ياماها في اكس كروزر هو (1.9 لتر) | ياماها VX كروزر HO موديل 2020 (1.8 لتر) | ياماها FZS موديل 2015 | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2010 |
| 2024 ياماها في اكس ليمتد HO (1.9 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2019 | ياماها VXR موديل 2015 (سعة 1.8 لتر) | ياماها FX HO موديل 2010 (1.8 لتر) |
| 2023 Yamaha FX Cruiser HO (1.8L) | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2019 | ياماها VXS موديل 2015 (1.8 لتر) | 2010 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) |
| ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2023 | ياماها FX HO موديل 2019 (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2014 | ياماها FZR موديل 2010 |
| ياماها FX HO موديل 2023 (1.8 لتر) | ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2019 | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2014 | ياماها FZS موديل 2010 |
| ياماها FX ليميتد SVHO موديل 2023 | ياماها FX SVHO موديل 2019 | ياماها FX HO موديل 2014 (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إتش أو (1.8 لتر) موديل 2009 |
| ياماها FX SVHO موديل 2023 | ياماها GP1800R موديل 2019 | 2014 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2009 |
| ياماها GP1800R HO موديل 2023 | ياماها VX كروزر HO موديل 2019 (1.8 لتر) | ياماها FX SVHO موديل 2014 | ياماها FX HO موديل 2009 (1.8 لتر) |
| ياماها GP1800R SVHO موديل 2023 | ياماها VXR موديل 2019 (1.8 لتر) | ياماها FZR موديل 2014 | 2009 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) |
| ياماها VX كروزر HO موديل 2023 (1.8 لتر) | 2018 Yamaha FX Cruiser HO (1.8L) | ياماها FZS موديل 2014 | ياماها FZR موديل 2009 |
| 2023 ياماها في اكس ليميتيد هو (1.8 لتر) | ياماها إف إكس كروزر إس في إتش أو 2018 | ياماها VXR موديل 2014 (1.8 لتر) | ياماها FZS موديل 2009 |
| ياماها VXS موديل 2014 (1.8 لتر) | دراجة ياماها إف إكس كروزر إس إتش أو (1.8 لتر) موديل 2008 | ||
| 2008 ياماها إف إكس شو (1.8 لتر) | |||
CUSTOMIZATION AND SOLUTIONS
إذا لم تجد المنتجات التي تفضلها أو التي تلبي احتياجاتك بدقة، يمكننا تصميم منتجات مشابهة حسب مواصفاتك أو رسوماتك أو عيناتك أو أفكارك. سنعمل على ذلك من أجلك.
خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال صناعة الأداء، ومرافقنا الثلاثة لضمان أن تكون منتجاتك أو تصميماتك كاملة بلمسة نهائية فريدة ومختلفة في السوق، لتتفوق على منافسيك.
منشأة صناعية رائدة في تصنيع منتجات التيتانيوم والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية TlG.
المشاريع: مداخل الهواء، والعوادم، وكاتمات الصوت، وصندوق الماء، وعلبة التجميع، وخزان الوقود، والمبرد البيني، والمبرد، ومبرد الزيت، وأذرع التحكم، ودعامات وقضبان التثبيت، وواقي المحرك، ودرع القالب، والأقواس، والمصدات، والرفوف، وغيرها من أعمال ضغط القوالب أو أعمال التصنيع.
WELDING
أرسل عينتك أو رسمك، أو استخدم قالبنا أو جهاز التثبيت الخاص بنا. | |
LOGO | شعار مقطوع بالليزر وملحوم، أو شعار مختوم، أو شعار ليزري |
اللحام | لحام TIG بطبقة نهائية تشبه جلد السمك أو لحام MIG |
لون | الألومنيوم: طلاء مسحوقي أسود، أحمر، مصقول |
لون | التيتانيوم: أزرق*بنفسجي*ذهبي*مصقول*ملمع |
لون | الفولاذ المقاوم للصدأ: مصقول أو لامع |
التعبئة والتغليف | تغليف محايد مخصص أو طباعة شعارك |
يمكن تخصيص الخام/العينة/التصميم/الشعار/اللون/التغليف/المواد.
خيارات الشعار المخصص
التيتانيوم: أزرق*بنفسجي*ذهبي*مصقول*ملمع
الألومنيوم: طلاء مسحوقي أسود، أحمر، مصقول